Tabel de marimi

Regasesti un tabel de marimi si in pagina fiecarui produs. 

Marimi costume de baie: 

Marime Bust (cm) Talie (cm) Solduri (cm)
36 80-84 67-72 88-94
38 84-88 70-74 92-98
40 88-92 74-78 98-105
42 92-97 78-83 105-110
44 97-102 83-88 110-114
46 102-107 88-93 114-118
48 107-113 93-99 118-123
50 113-119 99-105 123-128
52 119-125 105-111 128-133
54 125-131 111-117 133-139
56 131-137 117-124 139-145
58 137-143 124-131 145-151
60 143-149 131-138 151-157
62 149-155 138-156 157-163

 

Marimi lenjerie: 

Marimi sutiene:

Mărime sutien Circumferinta sub sani

 

Circumferinta bustului
80D-E 78-86cm 98-106cm
85D-E 82-90cm 102-110cm
90D-E 86-94cm 106-114 cm
95D-E 90-98cm 110-120cm
100D-E 94-104cm 114-124cm
105D-E 98-108cm 118-128cm
110D-E 102-112cm 122-132cm
115D-E 106-116 cm 126-136 cm
120D-E 110-120 cm 130-140 cm
125D-E 114-124 cm 134-144 cm

 

Marimi chiloti si chiloti modelatori: 

Marime Marime RO Bust (cm) Talie (cm) Solduri (cm)
M 42 88-93 72-78 100-106
L 44 93-98 78-83 106-110
L 46 98-102 83-88 110-114
XL 46 102-107 88-93 114-118
XL 48 107-113 93-99 118-123
2XL 50 113-119 99-105 123-128
2XL 52 119-125 105-111 128-133
3XL 54 125-131 111-117 133-139
4XL 56 131-137 117-124 139-145
5XL 58 137-143 124-131 145-151
6XL 60 143-149 131-138 151-157
7XL 62 149-155 138-146 157-163
8XL 64 155-162 146-152 163-170

 

Produsele comercializate pe www.inviv.ro sunt masurate si prezentate in marimi Romanesti. In cazul in care un produs are etichete de marimi internationale, o eticheta cu marimea romaneasca va fi adaugata pe ambalaj.